Unser Arbeitsspektrum
Maschinenliste
Spezifikation | Maschinenname | Baujahr | Bearbeitungsgrößen [mm] |
---|---|---|---|
Drehmaschinen | Pinacho Taurus 260 | 2003 | Durchmesser: max. 300 / Drehlänge: max. 2.000 |
Weiler E40 | 2021 | Durchmesser: max. 200 / Drehlänge: max. 1.000 | |
Fräsmaschinen | Hartford Omnis 1270 | 2003 | Verfahrwege: X1.250x Y600x Z600 |
Kunzmann WF 610 M | 2021 | Verfahrwege: X610x Y400x Z450 | |
Plasmaschneideanlage | Zinser 2426-I | 2019 | Verfahrwege: X4.000x Z2.000+1.000 / Materialstärke bis 60 in S235 |
Schlagschere | Hesse+Co | 1999 | Schnittbreite bis 3.000 / Schnittstärke bis 8 in S235 |
Abkantpresse | LVD PPEB Easy PPEB 170/30 | 2017 | Presskraft: 170 Tonnen / Arbeitsbreite bis 3.000 |
Bohrmaschine | Maxion Unimax 2 Tap | 2020 | |
F. Moser 5050A | 2016 | ||
Gewindeschneidemaschine | Bernardo TM 24 BLO | 2023 | |
Schweißgeräte | EWM Titan XQ 24 BLO | ||
Fronius Magic Wave | |||
Bolzenschießgerät | MTP | bis Größe M8 | |
Riemenpressen | Breite bis 560 | ||
Heizpressen PVC und PU | Luftgekühlt Breite bis 1.500 / Wassergekühlt bis 2.200 / Fördergurt Verarbeitung bis 2.000 | ||
Gummigurt Vulkanisation | bis 800 Rhombisch (Verbindungslänge 400) / bis 1.200 Rhombisch (verbindungslänge 300) |


